Description
Power consumption
| Idle (max.) | 0.38W |
| Reading (max | 1.67W |
| Writing (max | 1.64W |
Sepcification
| Capacity | 1920GB |
| Endurance (TBW) | 800TB |
| Form factor | 2.5 inch SATA |
| Max. random 4K read IOPS | 78K |
| Max. random 4K write IOPS | 76K |
| Max. read speed (MB/S) | 560MB/s |
| Max. write speed (MB/S) | 520MB/s |
| MTBF (Mean Time between Failures) | 2,000,000 hours |
| NAND flash memory | 3D TLC |
| Operation temperature | 0-70℃ |
| Warranty period | 3 years |
Shipping Policy
Reviews
My Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart
