Description
General
| Application Situation I | Indoor |
| Audio | 1 buzzer, 1 loudspeaker |
| Communication Interface | TCP/IP, EHome |
| FAR(False Accept Rate) | 1.0000000000000001E-5 |
| Fingerprint Authentication Duration | 1:N < 1 s (Max. 1000 fingerprints) |
| Fingerprint Capacity | 1000 fingerprints |
| Fingerprint Recognizer | Optical fingerprint recognizer module |
| FRR (False Rejection Rate) | 1E-3 |
| Keyboard | Physical keys (No back light) |
| LCD Screen | 2.4-inch LCD display screen |
| Operating System | Linux |
| Power Supply | 5 VDC/1 A (with adapter) |
| Storage | 1000 users, 100,000 records |
| Transmission Rate | TCP/IP: 10/100 Mbps self-adaptive |
| USB | USB 2.0 |
| Working Humidity | 10% to 90% (No condensing) |
| Working Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Shipping Policy
Reviews
My Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart
